Julio Castiglioni indicó que, los bajos niveles de gastos obedecen a que muchos alcaldes suelen contratar no necesariamente a especialistas, sino a personas que los han acompañado en las campañas electorales.
La seguridad ciudadana es uno de los mayores problemas que enfrente el país, y es que el 26.1% de los peruanos ha sido víctima de algún hecho delictivo, entre julio y diciembre del 2018, según las cifras del INEI.
Si solo se observa en Lima, con alrededor de 10 millones de habitantes, el 29.1% de los ciudadanos enfrentó algún problema delictivo en el segundo semestre del 2018, siendo el principal problema el robo de dinero, cartera y celulares. Esta cifra indica un incremento en dos puntos porcentuales, si se compara con la primera mitad del año pasado.
Pese a este problema, 22 distritos de Lima Metropolitana han reducido sus gastos en serenazgo en enero, si se compara con mismo mes del 2018, respecto a otros 13 si han reportado un mayor gasto, incluso algunos como San Miguel o San Borja lo han elevado en más del triple y en Pachacamac en más de ocho veces, según reporta el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
También se observa que, en el primer mes de gestión se observa que ocho distritos de Lima, en los que se incluye a Miraflores, aun no desembolsan sus gastos en serenazgo.
Estos son los gastos en serenazgo en los distritos de Lima Metropolitana
Municipalidad | Ene-17 | Ene-18 | Var. % |
---|---|---|---|
Pachacamac | 13,617 | 116,100 | 753% |
Surquillo | 134,649 | 547,910 | 307% |
Independencia | 49,017 | 173,630 | 254% |
San Borja | 285,690 | 1,003,870 | 251% |
San Miguel | 588,747 | 1,159,982 | 97% |
Magdalena del Mar | 141,946 | 263,566 | 86% |
Puente Piedra | 334,313 | 509,845 | 53% |
San Juan de Lurigancho | 15,716 | 23,377 | 49% |
Ancon | 13,935 | 14,691 | 5% |
Ate Vitarte | 977,806 | 1,021,801 | 4% |
San Isidro | 1,799,203 | 1,869,206 | 4% |
Lince | 268,445 | 241,870 | -10% |
Carabayllo | 170,642 | 153,362 | -10% |
Santiago de Surco | 1,807,412 | 1,469,946 | -19% |
Punta Hermosa | 134,045 | 107,238 | -20% |
Pueblo Libre | 401,771 | 301,206 | -25% |
Lima Metropolitana – Cercado | 2,559,483 | 1,847,321 | -28% |
Santa Anita | 351,526 | 229,966 | -35% |
La Molina | 584,862 | 352,459 | -40% |
Rímac | 31,462 | 18,550 | -41% |
Los Olivos | 29,727 | 17,228 | -42% |
Villa El Salvador | 213,013 | 118,927 | -44% |
Chorillos | 119,882 | 66,088 | -45% |
Jesus María | 1,295,279 | 603,794 | -53% |
San Martín de Porres | 73,748 | 31,230 | -58% |
Comas | 444,064 | 140,237 | -68% |
Santa María del Mar | 43,384 | 12,579 | -71% |
Breña | 97,021 | 27,127 | -72% |
San Bartolo | 9,588 | 1,979 | -79% |
La Victoria | 422,121 | 86,693 | -79% |
El Agustino | 178,878 | 16,651 | -91% |
Lurín | 337,887 | 16,027 | -95% |
Lurigancho (Chosica) | 1,083,404 | 4,956 | -100% |
Barranco | 35,729 | 0 | -100% |
Chaclacayo | 47,696 | -100% | |
Cieneguilla | 60,410 | -100% | |
Miraflores | 1,811,489 | 0 | -100% |
Pucusana | 34,900 | 0 | -100% |
Punta Negra | 39,013 | -100% | |
San Juan de Miraflores | 11,366 | 0 | -100% |
Santa Rosa | 21,210 | 0 | -100% |
San Luis | 0 | 63,482 | |
Villa María del Triunfo | 0 | 6,613 |
Al respecto, el especialista en temas municipales Julio Castiglioni indicó que, los bajos niveles de gastos obedecen a que muchos alcaldes suelen contratar no necesariamente a especialistas, sino a personas que los han acompañado en las campañas electorales.
“Las municipalidades no están haciendo una gestión aceptable. Los alcaldes no están para aprender, ello ya sabía que eran autoridades desde octubre del año pasado para encontrar a los especialistas para sus gestiones, empezando por el presupuesto”, remarcó.
Recordó que lamentablemente en las universidades no hay especialidades en gestión municipal y las que lo tienen, como algunas facultades de Derecho optan porque sea un curso electivo. Tras indicar que el único CAEM es otra entidad que ofrece de dicha formación.
“Creen que hacer campaña es hacer gestión, ellos (los alcaldes) necesitan de gente capacitada, pero hoy se sienten obligados a contratar a la gente que los acompañó en la campaña electoral”, expresó.
Suscríbetele a nuestro Newsletter y entérate primero de todas las noticias del ámbito municipal y regional.